Top Online
Below are shown the players more time online.
This ranking was updated in 04/10/2023 at 04:33.
This ranking was updated in 04/10/2023 at 04:33.
Name | Clan | PVP's | PK's | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1º | KJL | - | 0 | 0 | 836d, 12h 35m |
2º | LJK | - | 0 | 0 | 808d, 23h 41m |
3º | Katsu | KuzniaHefajstosa | 0 | 0 | 759d, 3h 25m |
4º | Ponura | AFK | 0 | 0 | 739d, 4h 28m |
5º | Myszata | WorkiDwa | 0 | 0 | 737d, 13h 46m |
6º | Matsik | AFK | 0 | 0 | 731d, 5h 36m |
7º | Lenka | Klan | 0 | 0 | 728d, 5h 15m |
8º | Petronel | Racuszki | 0 | 0 | 706d, 21h 45m |
9º | Lee | Luu | 1 | 0 | 703d, 12h 22m |
10º | BGrade | Eternia | 0 | 0 | 691d, 1h 18m |
11º | Litka | Klion | 0 | 0 | 663d, 18h 10m |
12º | StasiekBandurzak | Opia | 0 | 0 | 661d, 7h 30m |
13º | Malinka | Mallinka | 0 | 0 | 657d, 22h 41m |
14º | Centus | - | 0 | 0 | 607d, 1h 11m |
15º | Crystek | KuzniaHefajstosa | 0 | 0 | 580d, 22h 22m |
16º | KierownikZmiany | - | 0 | 0 | 579d, 20h 34m |
17º | Partacz | Feniks | 0 | 0 | 563d, 17h 17m |
18º | Passiflora | Eternia | 4 | 1 | 558d, 18h 16m |
19º | Maxi | - | 1 | 0 | 554d, 13h 59m |
20º | AGrade | Eternia | 0 | 0 | 554d, 1h 32m |
21º | Areska | Eternia | 66 | 3 | 551d, 11h 3m |
22º | Adr3n4Lilina | KuzniaHefajstosa | 0 | 0 | 548d, 14h 33m |
23º | JadeZukiem | Reloaded | 0 | 0 | 547d, 2h 1m |
24º | Malenka | - | 0 | 0 | 529d, 3h 13m |
25º | Vithar | - | 1 | 0 | 524d, 10h 4m |
26º | Orfenia | - | 0 | 0 | 522d, 3h 9m |
27º | Desperados | - | 0 | 0 | 495d, 11h 7m |
28º | Kratos | - | 0 | 0 | 494d, 15h 1m |
29º | Mieszko | - | 0 | 0 | 492d, 1h 13m |
30º | Armando | - | 0 | 0 | 491d, 4h 18m |
31º | Ark4n | MostWanted | 0 | 0 | 490d, 6h 19m |
32º | Inkwizytor | Eternia | 50 | 2 | 490d, 5h 22m |
33º | VitoCorleone | - | 368 | 1 | 489d, 4h 55m |
34º | Franky | - | 0 | 0 | 476d, 18h 30m |
35º | Prezes | FromZeroToHero | 0 | 0 | 469d, 9h 34m |
36º | Paciulok | - | 0 | 0 | 468d, 18h 48m |
37º | BLUEGREEN13 | - | 0 | 0 | 463d, 0h 46m |
38º | LuckyStar | - | 0 | 0 | 462d, 5h 17m |
39º | sklepik4 | - | 0 | 0 | 454d, 18h 25m |
40º | Duglas | - | 7 | 0 | 452d, 17h 25m |
41º | Thukki | Szafir | 0 | 0 | 451d, 12h 39m |
42º | FAA | - | 0 | 0 | 450d, 18h 41m |
43º | red13 | - | 0 | 0 | 448d, 1h 4m |
44º | Rekrutujemy | Mlodziaki | 0 | 0 | 419d, 19h 5m |
45º | Wezyr | - | 0 | 0 | 416d, 14h 35m |
46º | Smieszna | AFK | 1 | 0 | 414d, 8h 20m |
47º | TTS | TST | 0 | 0 | 408d, 18h 11m |
48º | Nasti | Cukiernia | 0 | 0 | 396d, 9h 1m |
49º | Jajec | NoFear | 2 | 0 | 395d, 5h 54m |
50º | sklep1 | - | 0 | 0 | 388d, 3h 37m |
Tags: l2, lineage 2, lineage 2 2021, lineage 2 2022, najlepszy polski serwer, lineage 2 polska, lineage 2 polski serwer, lineage 2 polski serwer 2021, najlepszy polski serwer 2022, serwer, temida, l2temida, l2 temida, lineage 2 temida, temida l2, lineage 2 forum, l2 forum, l2 interlude, l2 interlude download, serwery l2, lineage 2 serwery, serwery lineage 2, www.l2
1º PeaceAndLove 8 lvl
2º Feniks 8 lvl
3º NooBs 8 lvl
1º Sorrow 4923 pvps
2º Ranger 4179 pvps
3º Spejson777 3937 pvps
1º Nando 321 pks
2º Calypso 182 pks
3º n0rtec 178 pks